
整備標準技術料金表(自家用車)
エンジン関係
| 整備内容 | 軽自動車 | 小型乗用車 1000ccクラス |
小型貨物車 2トン未満 |
|---|---|---|---|
| エンジン調整 | 9,900 | 9,900 | 13,200 |
| Vベルト交換(1本) | 6,160 | 7,700 | 9,240 |
| タイミングベルト交換 | 23,100 | 25,300 | 30,800 |
| ラジエータホース交換(上下) | 7,700 | 8,800 | 11,000 |
ブレーキ関係
| 整備内容 | 軽自動車 | 小型乗用車 1000ccクラス |
小型貨物車 2トン未満 |
|---|---|---|---|
| ブレーキ調整 | 4,400 | 4,400 | 6,600 |
| フロント・ディスク・パッド交換 | 6,930 | 6,930 | 7,700 |
| リヤ・ディスク・パッド交換 | 6,930 | 6,930 | 7,700 |
| フロント・ブレーキシュー交換 | 10,010 | 10,010 | 10,780 |
| リヤ・ブレーキシュー交換 | 10,010 | 10,010 | 10,780 |
| ブレーキマスター・シリンダ分解 | 16,170 | 16,170 | 16,940 |
| フロント・ホイール・シリンダ分解 | 10,010 | 10,010 | 10,780 |
| リヤ・ホイール・シリンダ分解 | 10,010 | 10,010 | 10,780 |
| フロント・ディスク・キャリパ分解 | 13,860 | 13,860 | 16,940 |
| リヤ・ディスク・キャリパ分解 | 13,860 | 13,860 | 16,940 |
その他
| 整備内容 | 軽自動車 | 小型乗用車 1000ccクラス |
小型貨物車 2トン未満 |
|---|---|---|---|
| ホイールアライメント調整 | 7,700 | 7,700 | 8,800 |
| ヘッドライト調整 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| バッテリー充電 | 1,100 | 1,100 | 1,650 |
| クーラーガスチャージ | 3,850 | 3,850 | 4,400 |
| マフラー交換 | 5,500 | 5,500 | 7,700 |
| OBD診断 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |






















